Техническая спецификация селекционного комбайна Sampo SR2010 для опытных и селекционных участков |
|
Жатка | |
Базовая ширина жатки | 1,50 м |
Опционная ширина жатки | 2,00 м, 2,30 м |
Регулировка высоты среза | Гидравлическая |
Горизонтальная регулировка мотовила | Электрическая |
Зерновой транспортер | Цепной |
Регулировка скорости мотовила | Электрическая |
Молотильный барабан | |
Диаметр / ширина | 500 мм / 780 мм |
Диапазон скорости | 400 - 1150 об./мин |
Опционный диапазон скорости | 300 - 700 об./мин |
Регулировка скорости | Электрическая |
Количество бичей | 7 шт. |
Подбарабанье | |
Количество бичей | 12 шт. |
Длина | 490 мм |
Угол охвата | 108° |
Регулировка | Ручная |
Соломотряс | |
Количество клавиш | 3 шт. |
Площадь сепарации | 1,4 м² |
Очистка | |
Верхнее решето | Регулируемое |
Площадь | 0,70 м² |
Емкость зернового бункера | 1700 литров |
Перемещение зерна | Трубчатый зерновой транспортер |
Трансмиссия | |
Двигатель VM-Motori | Дизельный двигатель с турбонаддувом, 60 кВт / 82 л.с. |
Объем топливного бака | 140 л. |
Привод | Гидростатический |
Скорость передвижения | Бесступенчатая, регулируемая, 0 - 20 км/ч |
Шины, передние | 12.4 R 24 |
Шины, задние | 11.5 - 15.3 |
Масса и габариты | |
Масса с кабиной | 3400 кг |
Общая длина с жаткой | 6,4 м |
Общая ширина | 2,5 м |
Высота с кабиной | 3,3 м |
Радиус разворота | 3,5 м |